P3.9 - P7.82 LED-Transparenter Bildschirm 3500nit Dynamisches LED-Display 3840Hz
Produktdetails:
Markenname: | Huixin |
Zertifizierung: | CE,FCC,Rohs,CCC,CQC,ISO9001,ISO14001 |
Modellnummer: | Flexibler LED-Schirm |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Verpackung Informationen: | Karton+Holzkoffer/Flugkoffer |
Lieferzeit: | 5-15day |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück/Tag |
Detailinformationen |
|||
Name: | LED Durchsichtiger Bildschirm | Eingangsspannung: | Wechselstrom 100-240 V |
---|---|---|---|
LED-Chip: | Epistar | IP-Bewertung: | IP30 |
Schwingung: | 6 mm | Beförderungsgewicht: | 1 kg |
Schutzniveau: | IP65-Außenbereich | Farbe: | Vollfarben |
Hergestellt von: | Innen-LED-Modul | Lebensdauer: | 100,000 Stunden |
LED-Anordnung: | 1R1G1B | Gewicht: | 0.4kg |
Dichte: | 43264 Pixel/m2 | Ansichtabstand: | 3M-30m |
Kontrastverhältnis: | 5000:1 | Gewährleistung: | 3 Jahre Garantie |
Hervorheben: | P3.9 LED-transparenter Bildschirm,P7.82 LED-transparenter Bildschirm,Dynamisches LED-Display mit 3500nit |
Produkt-Beschreibung
P5 P3.9-P7.82 LED-transparenter Bildschirm mit 3500nit Helligkeit und 3840Hz Erneuerungsrate für dynamische Inhalte
Durchsichtige LED-Bildschirme kombinieren hohe Transparenz, ultradünnes Design und hohe Helligkeit, was sie zu einer innovativen und vielseitigen Lösung für moderne Anzeigeanforderungen macht.angepasste Optionen, und die einfache Installation machen sie ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, von architektonischen Verbesserungen bis hin zu dynamischen Werbeanzeigen.